ايئر ڪنڊيشنر ڪمپريسر بيئرنگ

مختصر وضاحت:


پيداوار تفصيل جي

پروڊڪٽ ٽيگ

برداشت ڪرڻ جو ڪوڊ ماپ وزن جو وزن
nsk نچي d D B C kg
30bd4712duk 30 47 12 12 0.07
30bd47188 30bg04s8g-2ds 30 47 18 18 0.09
30bd4721duk 83593-ڪويو 30 47 21 18 0.1
30bd522020 101.007 30 52 20 20 0.13
30bd522222 30bgs10G-2DST 2 30 52 22 22 0.15
30bd40DUK 30bg05s5g-2ds 30 55 23 23 0.19
32bd471712 32bg04s3g 32 47 18 18 0.08
32bd45dkk 32bd05s1 32 55 23 23 0.18
35bd502020d 35bgs5s0s07g-2DST 35 50 20 20 0.1
35bd521212 35 52 12 12 0.08
35bd522020 101.011 35 52 20 20 0.11
35bd522222 35 52 22 22 0.12
35bd219duk 35bg05s10g-2DST 35 55 20 20 0.15
35bd62244 DF0789 35 62 24 24 0.23
35bd210duk BD30-11A-Koyo 35 62 27 27 0.24
38bd5417duk 38bg05s2g-2ds 38 54 17 17 0.1
40bd552444 40bg40g 40 55 24 24 0.14
40bd45AW 40bg05s1gg-2DS 40 57 24 20 0.14
40bd45dkk 40bg0552g-2d 40 57 24 24 0.16
40bd49V 835518-ڪويو 40 62 20.6 20.6 0.19
40bd4awt12da 40bgs12g-2DS 40 62 24 20.625 0.2
40bd2199 40 62 24 24 0.22
40bd66244 40bgs39g 40 66 24 24 0.24
40bd6830dkk 30 68 30 30 0.37
45bd75322 45bg07s5g-2dst 45 75 32 32 0.47
6907DDU 35 55 10 10 0.08
6908DDAD 40 62 12 12 0.12
5210DDU 50 90 30.2 30.2 0.7
5211ddou 55 8 پالم 33.3 33.3 1.03
5215ddou 75 130 41.3 41.3 2.1
75bd45duk 75bgs2ds 75 130 50 50 2.5

  • اڳ:
  • اڳ:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان کي موڪليو

    مصنوعات جا قسم